因現(xiàn)場施工需要,部分電纜電線規(guī)格型號變更,2024年11月1日發(fā)布的西安國際港務(wù)區(qū)能源站工程鍋爐擴建項目建設(shè)及室外工程建設(shè)工程電線、電纜采購競爭性談判,原招標清單見下表。
序號 | 材料名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電纜 | NH-YJV-4*95+1*50 | 米 | 40 |
2 | 電纜 | NH-YJV-4*70+1*35 | 米 | 20 |
3 | 電纜 | YJY21-4*185+1*95 | 米 | 720 |
4 | 電纜 | YJY21-4*150+1*70 | 米 | 720 |
5 | 電線 | ZR-KVVRP22-2*(4*1.5) | m | 360 |
6 | 電線 | ZR-KVVRP21-2*1.5 | m | 4620 |
7 | 電線 | ZR-KVVRP21-4*1.5 | m | 20 |
8 | 電線 | ZR-KVVRP-4*1.5 | m | 240 |
現(xiàn)修改為見下表,依照修改后本清單進行招標。
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電線 | ZR-KVVP22-4*2*1.5m2 | 米 | 230 |
2 | 電線 | ZR-KVVP22-5*2*1.5m2 | 米 | 480 |
3 | 電線 | ZR-KVVP22-12*2*1.5m2 | 米 | 230 |
4 | 電線 | ZR-KVVP22-8*2*1.5m2 | 米 | 230 |
5 | 電纜 | ZR-YJV22-5*16m2 | 米 | 180 |
6 | 電纜 | YJY22-4*185+1*95m2 | 米 | 720 |
7 | 電纜 | YJY22-4*150+1*70m2 | 米 | 720 |
8 | 電纜 | NH-YJV-4*95+1*50m2 | 米 | 40 |
9 | 電纜 | NH-YJV-4*70+1*35m2 | 米 | 20 |
特此說明
陜西燃氣集團工程有限公司
2024年11月4日